(资料图片)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2003年 孔雀之乡青饼 散筒 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 | |
| 3 | 2003年 孔雀之乡青饼 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 产品详情 | |
| 4 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 6 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 产品详情 |
| 8 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 9 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 10 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 11 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 12 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 产品详情 |
| 13 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥87000.00 | 产品详情 |
| 15 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 16 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥820000.00 | 产品详情 |
| 17 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 18 | 1701 星耀亚洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 19 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥4000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 22 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 23 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 24 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 25 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 26 | 601 经典66普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2003年 世纪饼 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥31000.00 | 产品详情 | |
| 28 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13700.00 | 产品详情 |
| 29 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 30 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥108000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 32 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 产品详情 |
| 33 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
| 34 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 35 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 36 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 37 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 38 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 | |
| 40 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1110000.00 | 产品详情 |
| 41 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 43 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥22200.00 | 产品详情 |
| 44 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 45 | 1501 陈韵青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7700.00 | 产品详情 |
| 46 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 47 | 1501 御贡圆茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥2650.00 | 产品详情 |
| 48 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 49 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2100.00 | 产品详情 |
| 50 | 1501 福禄双喜 生熟套装 | 2015年 | 1501 | 生熟套装 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1450.00 | 产品详情 |
| 51 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 52 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 53 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 54 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3450.00 | 产品详情 |
| 55 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 56 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 | |
| 57 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 58 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥70000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
| 60 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 61 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 产品详情 |
| 62 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 63 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 64 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
| 65 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥21500.00 | 产品详情 |
| 66 | 201 五子登科青饼 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(纸箱) | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 67 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥73000.00 | 产品详情 |
| 68 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥102000.00 | 产品详情 |
| 69 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 84片/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
| 70 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2100000.00 | 产品详情 |
| 71 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 产品详情 |
| 72 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 73 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 2301 大益红 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900.00 | 产品详情 |
| 75 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥109000.00 | 产品详情 |
| 76 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 77 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥262000.00 | 产品详情 |
| 79 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥13200.00 | 产品详情 |
| 80 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15200.00 | 产品详情 |
| 81 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 82 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 83 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000.00 | 产品详情 |
| 84 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥67000.00 | 产品详情 |
| 85 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥20500.00 | 产品详情 |
| 86 | 2001年 105 易武正山野生茶特级品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 | |
| 87 | 2001年 中茶黄印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥239000.00 | 产品详情 | |
| 88 | 2003年 301 南糯正山老树圆茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |
| 89 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1880000.00 | 产品详情 |
| 90 | 2002年 201 72222陆游一首诗 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 | |
| 91 | 2003年 301 乔木老树青饼400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 2002年 易武正山一棵树 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥572000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 产品详情 |
| 94 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥257000.00 | 产品详情 | |
| 95 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥850000.00 | 产品详情 |
| 96 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 97 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 98 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 99 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 100 | 1601 长安套装(生:盛世长安 熟:长安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套装 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥24000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部