(相关资料图)
5月15日讯,南昌黄金价格_今日南昌老凤祥黄金价格查询
2023年5月15日南昌老凤祥黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
南昌老凤祥黄金价格 | 589元/克 | 99.9% |
南昌老凤祥铂金价格 | 365元/克 | 95% |
南昌老凤祥足金价格 | 589元/克 | 99.9% |
南昌其他金店黄金首饰价格对比 | |||
南昌六福黄金价格 | 南昌周六福黄金价格 | 南昌周大福黄金价格 | 南昌老庙黄金价格 |
587元/克 | 588元/克 | 587元/克 | 588元/克 |
更多南昌金价查询,南昌黄金多少钱一克,南昌今日金价等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。